您好,欢迎来到恒惠快消品联盟!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 安徽池州实况 11℃

池州天气池州15天天气预报

☀️ 7~17℃ 晴西风 2级 · 湿度47%
空气质量92 · 良
紫外线最强
风向风力西风 2级
日出08:06
日落17:02
相对湿度47%
🌤 池州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☀️晴 17℃ / 7℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌫️雾 16℃ / 5℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 14℃ / 7℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 6℃ 东风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 6℃ 东南风 3级
11月22日 周日 🌦️小雨 17℃ / 6℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 15℃ / 8℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 14℃ / 7℃ 南风 1级
11月25日 周三 🌦️小雨 17℃ / 5℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 14℃ / 6℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 15℃ / 6℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西北风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 13℃ / 7℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌦️小雨 14℃ / 7℃ 东南风 1级
池州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑